
凱力風(fēng)牌KLF5040GXEH6型吸糞車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-21 16:14:03
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
| 凱力風(fēng)牌KLF5040GXEH6型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 凱力風(fēng)牌KLF5040GXEH6型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5246x1800x2050 |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1042PW4K1B4ZS | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4000 | 接近/離去角 | 24/22 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1330 | 前懸/后懸(mm): | 976/1420 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2540 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 1500/2500 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1042PW4K1B4ZS | 批次: | 343 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 2850 | 前 輪 距(mm): | 1296,1310 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1200 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 罐體有效容積1.74立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2500×1300×800。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高400mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.該車(chē)具有罐體及真空抽吸系統(tǒng),主要用于抽吸糞便,液態(tài)污物.,選裝排污口樣式 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |